Reja
Hozir 3-avlod tarifidan foydalanilmoqdaQo'shimcha funksiyalarni taqqoslash
| Free | Basic | Plus | Super | Premium | |
|---|---|---|---|---|---|
| Questi daqiqada | - | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Kedu daqiqada | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Anser daqiqada | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Mening kutubxonam har bir sahifaga | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Mening darslarim daqiqada | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Hujjatni aylantirish har bir sahifaga | 209 | 176 | 165 | 154 | 143 |
| Shu kabi matematik savollar har bir savol uchun | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 |
| Ilg'or matematikaga o'xshash savollar har bir savol uchun | 1625 | 1575 | 1525 | 1475 | 1425 |
| Ingliz tiliga o'xshash savollar har bir savol uchun | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 |
| Ilg'or ingliz tiliga o'xshash savollar har bir savol uchun | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 |
| Shunga o'xshash koreyscha savollar har bir savol uchun | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 |
| Ilg'or koreyscha shunga o'xshash savollar har bir savol uchun | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 |
| Koreys tili sintaktik tahlili foydalanish uchun | 154 | 121 | 110 | 99 | 88 |
| Ingliz tili sintaktik tahlili foydalanish uchun | 154 | 121 | 110 | 99 | 88 |
| Imtihon tahlili foydalanish uchun | 2200 | 1650 | 1540 | 1430 | 1320 |
| Imtihon o‘xshashlik tahlili foydalanish uchun | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Cram faylni yuklash foydalanish uchun | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Cram Question Generation har bir savol uchun | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| STEAM masala har bir savol uchun | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Inglizcha lug'at daftari har bir so'z uchun | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Insho bilan aloqa foydalanish uchun | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Multfilm yaratish - standart har bir epizod uchun | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Multfilm yaratish - yuqori sifat har bir epizod uchun | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Multfilmni tahrirlash - standart har bir epizod uchun | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Multfilmni tahrirlash - yuqori sifat har bir epizod uchun | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Rasm tushuntirish foydalanish uchun | 143 | 132 | 121 | 110 | 99 |
| Qo'l yozuvi tushuntirish - Basic foydalanish uchun | - | - | - | - | - |
| Qo'l yozuvi tushuntirish foydalanish uchun | 396 | 374 | 352 | 330 | 308 |
| Chizma/qo'lyozmani olib tashlash har rasm uchun | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Savolni ko'rib chiqish har bir savol uchun | 193 | 176 | 165 | 154 | 143 |
* 1 kredit = Taxminan 8 soʻm
* Yuqoridagi narx 1 soʻm = 0,12 KRW asosida hisoblangan. Bozor kursiga qarab o'zgarishi mumkin.
* Ko'rsatilgan miqdor kreditlarga asoslangan.
* Savol boshiga narx asl savollarga emas, balki yaratilgan savollarga asoslanadi.
Savol-javob
Obuna bo'yicha qo'llanma
- Barcha xizmatlar uchun tizimga kirish talab qilinadi.
- AI o'qituvchilari uchun sanab o'tilgan vaqt maksimal oylik foydalanish vaqtini ifodalaydi.
- Kreditlar yordamida qo'shimcha funktsiyalarga kirish mumkin.
- Qo'shimcha funktsiyalar uchun narxlar obuna rejasiga qarab farq qiladi.
- Tafsilotlar uchun "Qo'shimcha xususiyatlar" yorlig'ini tekshiring.
- Maktab/akademiya memorandumi rejalari uchun biz bilan alohida bog'laning.
- To'lovni qaytarish bo'yicha so'rovlar uchun mijozlarni qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling.