План
Сейчас используется тариф 3-го поколенияДополнительные функции — обзор
| Free | Basic | Plus | Super | Premium | |
|---|---|---|---|---|---|
| Questi в минуту | - | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Kedu в минуту | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Anser в минуту | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Моя библиотека за страницу | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Мои лекции в минуту | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Конвертировать документ за страницу | 209 | 176 | 165 | 154 | 143 |
| Похожие математические вопросы за вопрос | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 |
| Похожие вопросы по продвинутой математике за вопрос | 1625 | 1575 | 1525 | 1475 | 1425 |
| Похожие вопросы по английскому за вопрос | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 |
| Продвинутый английский Похожие вопросы за вопрос | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 |
| Похожие корейские вопросы за вопрос | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 |
| Похожие вопросы по корейскому для продвинутого уровня за вопрос | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 |
| Синтаксический анализ корейского за использование | 154 | 121 | 110 | 99 | 88 |
| Синтаксический анализ английского за использование | 154 | 121 | 110 | 99 | 88 |
| Анализ экзамена за использование | 2200 | 1650 | 1540 | 1430 | 1320 |
| Анализ схожести экзамена за использование | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Загрузка файла Cram за использование | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Создание вопросов для зубрежки за вопрос | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| STEAM-задача за вопрос | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Английский словарь за слово | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Обратная связь по эссе за использование | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Создать мультфильм - стандарт за эпизод | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Создать мультфильм - высокое качество за эпизод | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Редактировать мультфильм - стандарт за эпизод | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Редактировать мультфильм - высокое качество за эпизод | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Объяснение изображения за использование | 143 | 132 | 121 | 110 | 99 |
| Объяснение почерка - базовый за использование | - | - | - | - | - |
| Объяснение почерка за использование | 396 | 374 | 352 | 330 | 308 |
| Удаление пометок/рукописи за изображение | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Обзор вопроса за вопрос | 193 | 176 | 165 | 154 | 143 |
* 20 кредитов = примерно 1 ₽
* Цена выше рассчитана по курсу 1 ₽ = 20 KRW. Она может измениться в зависимости от рыночного курса.
* Отображаемая сумма основана на кредитах.
* Цена за вопрос рассчитывается на основе сгенерированных вопросов, а не исходных.
Вопросы и ответы
Руководство по подписке
- Для доступа ко всем сервисам требуется вход.
- Время, указанное для AI Teachers, представляет собой максимальное время использования в месяц.
- Доступ к дополнительным функциям можно получить с помощью кредитов.
- Цены на дополнительные функции зависят от плана подписки.
- Подробности смотрите во вкладке «Дополнительные возможности».
- По вопросам планов взаимодействия между школами/академиями обращайтесь к нам отдельно.
- По вопросам возврата средств обращайтесь в службу поддержки клиентов.