요금제
현재 3기 요금제 이용 중부가 기능 한눈에 비교하기
| Free | Basic | Plus | Super | Premium | |
|---|---|---|---|---|---|
| Questi 1분당 | - | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Kedu 1분당 | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Anser 1분당 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 내 서재 1페이지당 | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 내 강의 1분당 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 문서 변환 1페이지당 | 209 | 176 | 165 | 154 | 143 |
| 수학 유사 문제 1문항당 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 |
| 수학 고급 유사문제 1문항당 | 1625 | 1575 | 1525 | 1475 | 1425 |
| 영어 유사 문제 1문항당 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 |
| 영어 고급 유사문제 1문항당 | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 |
| 국어 유사 문제 1문항당 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 |
| 국어 고급 유사문제 1문항당 | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 |
| 국어 구문 분석 1회당 | 154 | 121 | 110 | 99 | 88 |
| 영어 구문 분석 1회당 | 154 | 121 | 110 | 99 | 88 |
| 시험지 분석 1회당 | 2200 | 1650 | 1540 | 1430 | 1320 |
| 시험지 유사도 분석 1회당 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 벼락 치기 파일 업로드 1회당 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 벼락 치기 문항 생성 1문항당 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 창의융합문제 1문항당 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 영어 단어장 단어당 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 논술 첨삭 1회당 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 웹툰 생성 - 스탠다드 에피소드 당 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 웹툰 생성 - 하이 퀄리티 에피소드 당 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 웹툰 수정 - 스탠다드 에피소드 당 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 웹툰 수정 - 하이 퀄리티 에피소드 당 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 그림 해설 1회당 | 143 | 132 | 121 | 110 | 99 |
| 손글씨 해설 - 베이직 1회당 | - | - | - | - | - |
| 손글씨 해설 1회당 | 396 | 374 | 352 | 330 | 308 |
| 낙서/손글씨 제거 1이미지당 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 문항 검토 1문항당 | 193 | 176 | 165 | 154 | 143 |
* 1크레딧은 ₩1입니다.
* 표시된 금액은 크레딧 기준입니다.
* 문항당 가격은 원본 문제가 아닌 생성된 문제 기준입니다.
Q&A
구독 안내
- 모든 서비스는 로그인이 필수입니다.
- Ai선생님에 적힌 시간은 월 최대 사용 시간입니다.
- 크레딧을 사용하여 부가 기능을 사용할 수 있습니다
- 요금제별 부가기능의 구매 가격이 다릅니다.
- 상세 내용은 부가 기능탭을 확인해 주세요.
- 학교, 학원 MOU 요금제는 별도로 문의해 주세요.
- 환불 문의는 고객 센터로 문의해 주세요.