Жоспар
Қазір 3-буын тарифі қолданылудаҚосымша функцияларды салыстыру
| Free | Basic | Plus | Super | Premium | |
|---|---|---|---|---|---|
| Questi минутына | - | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Kedu минутына | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Anser минутына | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Менің кітапханам бетіне | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Менің дәрістерім минутына | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Құжат түрлендіру бетіне | 209 | 176 | 165 | 154 | 143 |
| Ұқсас математика сұрақтары сұрағына | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 |
| Кеңейтілген ұқсас математика сұрақтары сұрағына | 1625 | 1575 | 1525 | 1475 | 1425 |
| Ұқсас ағылшын сұрақтары сұрағына | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 |
| Кеңейтілген ұқсас ағылшын сұрақтары сұрағына | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 |
| Ұқсас корей сұрақтары сұрағына | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 |
| Кеңейтілген ұқсас корей сұрақтары сұрағына | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 |
| Корей синтаксистік талдауы әр қолдануға | 154 | 121 | 110 | 99 | 88 |
| Ағылшын синтаксистік талдауы әр қолдануға | 154 | 121 | 110 | 99 | 88 |
| Емтихан талдауы әр қолдануға | 2200 | 1650 | 1540 | 1430 | 1320 |
| Емтихан ұқсастығын талдау әр қолдануға | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Cram файл жүктеу әр қолдануға | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Cram сұрақ жасау сұрағына | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| STEAM есеп сұрағына | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Ағылшын сөздігі сөз сайын | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Эссе кері байланыс әр қолдануға | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Комикс жасау - стандарт әр эпизодқа | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Комикс жасау - жоғары сапа әр эпизодқа | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Комиксті өңдеу - стандарт әр эпизодқа | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Комиксті өңдеу - жоғары сапа әр эпизодқа | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Сурет түсіндіру әр қолдануға | 143 | 132 | 121 | 110 | 99 |
| Қолжазба түсіндіру - Basic әр қолдануға | - | - | - | - | - |
| Қолжазба түсіндіру әр қолдануға | 396 | 374 | 352 | 330 | 308 |
| Жазба/қолжазбаны өшіру әр суретке | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Сұрақ шолуы сұрағына | 193 | 176 | 165 | 154 | 143 |
* 3 кредит = Шамамен 1 ₸
* Жоғарыдағы баға 1 ₸ = 3 KRW бағамы бойынша есептелген. Нарық бағамына қарай өзгеруі мүмкін.
* Көрсетілген сома кредиттер негізінде есептелген.
* Сұрақ бағасы түпнұсқа сұрақтарға емес, жасалған сұрақтарға негізделген.
Сұрақ-жауап
Жазылым нұсқаулығы
- Барлық қызметтер үшін кіру қажет.
- AI мұғалімдер үшін көрсетілген уақыт — айлық максимал пайдалану уақыты.
- Қосымша мүмкіндіктер кредиттер арқылы қолжетімді.
- Қосымша мүмкіндіктердің бағасы жазылым жоспарына қарай өзгереді.
- Толығырақ “Қосымша мүмкіндіктер” қойындысын қараңыз.
- Мектеп/академия MOU жоспарлары үшін бөлек хабарласыңыз.
- Қайтарым сұрақтары бойынша қолдау қызметіне хабарласыңыз.