प्लान
वर्तमान में पीढ़ी 3 योजना उपयोग मेंअतिरिक्त सुविधाओं की तुलना
| Free | Basic | Plus | Super | Premium | |
|---|---|---|---|---|---|
| Questi प्रति मिनट | - | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Kedu प्रति मिनट | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Anser प्रति मिनट | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| मेरी लाइब्रेरी प्रति पृष्ठ | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| मेरे लेक्चर प्रति मिनट | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| दस्तावेज़ परिवर्तन प्रति पृष्ठ | 209 | 176 | 165 | 154 | 143 |
| गणित के समान प्रश्न प्रति प्रश्न | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 |
| उन्नत गणित समान प्रश्न प्रति प्रश्न | 1625 | 1575 | 1525 | 1475 | 1425 |
| अंग्रेजी के समान प्रश्न प्रति प्रश्न | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 |
| अंग्रेजी उन्नत समान प्रश्न प्रति प्रश्न | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 |
| कोरियाई के समान प्रश्न प्रति प्रश्न | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 |
| कोरियाई उन्नत समान प्रश्न प्रति प्रश्न | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 |
| कोरियाई वाक्य रचना विश्लेषण प्रति बार | 154 | 121 | 110 | 99 | 88 |
| अंग्रेज़ी वाक्य रचना विश्लेषण प्रति बार | 154 | 121 | 110 | 99 | 88 |
| एक्सम विश्लेषण प्रति बार | 2200 | 1650 | 1540 | 1430 | 1320 |
| परीक्षा समानता विश्लेषण प्रति बार | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| रटने की फ़ाइल अपलोड प्रति बार | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| रटने के प्रश्न निर्माण प्रति प्रश्न | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| STEAM प्रश्न प्रति प्रश्न | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| अंग्रेज़ी शब्दावली पुस्तक प्रति शब्द | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| निबंध फीडबैक प्रति बार | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| कार्टून निर्माण - स्टैंडर्ड प्रति एपिसोड | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| कार्टून निर्माण - उच्च गुणवत्ता प्रति एपिसोड | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| कार्टून संपादन - स्टैंडर्ड प्रति एपिसोड | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| कार्टून संपादन - उच्च गुणवत्ता प्रति एपिसोड | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| छवि विवरण प्रति बार | 143 | 132 | 121 | 110 | 99 |
| छात्र की विवरण - Basic प्रति बार | - | - | - | - | - |
| छात्र की विवरण प्रति बार | 396 | 374 | 352 | 330 | 308 |
| डूडल/हस्तलिखित हटाना प्रति छवि | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| प्रश्न समीक्षा प्रति प्रश्न | 193 | 176 | 165 | 154 | 143 |
* 16 क्रेडिट = लगभग ₹1
* ऊपर दी गई कीमत ₹1 = 16 KRW के आधार पर है। बाज़ार दरों के अनुसार बदल सकती है।
* प्रदर्शित राशि क्रेडिट के आधार पर है।
* प्रति प्रश्न मूल्य मूल प्रश्नों पर नहीं, बल्कि उत्पन्न प्रश्नों पर आधारित है।
प्रश्नोत्तर
सदस्यता गाइड
- सभी सेवाओं के लिए लॉगिन आवश्यक है।
- AI शिक्षक के लिए दिखाया गया समय प्रति माह अधिकतम उपयोग समय है।
- अतिरिक्त सुविधाओं के लिए क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है।
- अलग-अलग सदस्यता योजनाओं में अतिरिक्त सुविधाओं की कीमत अलग होती है।
- विवरण के लिए 'अतिरिक्त सुविधाएँ' टैब देखें।
- स्कूल/संस्थान के MOU पैकेज के लिए अलग से संपर्क करें।
- रिफंड के लिए ग्राहक सहायता केंद्र से संपर्क करें।